Embalaje
Revestimiento ![]()
| Formato | Piezas caja | m2 Caja | Kg. Caja | Cajas Palet | Piezas Palet | m2 Palet | Kg. Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases | |||||||
| 20 x 40 cm. | 12 | 0,96 | 21,5 | 64 | 768 | 61,44 | 1.376 |
| 15,5 x 15,5 cm. | 40 | 0,96 | 19 | 60 | 2.400 | 57,66 | 1.140 |
| Piezas especiales | |||||||
| Cenefa 8 x 15,5 cm. | 20 | - | 5,5 | - | - | - | - |
| Taco Decor 15,5 x 15,5 cm. | 20 | - | 13,9 | - | - | - | - |
| Moldura 5 x 15,5 cm. | 20 | - | 2,8 | - | - | - | - |
| Cubrecanto 2,5 x 15,5 cm. | 35 | - | 2,3 | - | - | - | - |
| Moldura Salamanca 5 x 40 cm. | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
| Moldura Zamora 5 x 40 cm. | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
| Moldura Natura 5 x 40 cm. | 7 | - | 2,2 | - | - | - | - |
| Moldura Creta 5 x 40 cm. | 6 | - | 14 | - | - | - | - |
| Complementos | |||||||
| Egmont 7,5 x 30 cm. | 18 | - | 2 | - | - | - | - |
| Arizona 4,5 x 31 cm. | 27 | - | 12 | - | - | - | - |
| Etna 10 x 26 cm. | 11 | - | 10 | - | - | - | - |
| Arenal 31 x 31 cm. | 9 | - | 18 | - | - | - | - |
| Irazú 3 x 31 cm. | 36 | - | 9,2 | - | - | - | - |
| Fuego 3 x 30 cm. | 48 | - | 13 | - | - | - | - |
| Hudson 10 x 26 cm. | 10 | - | 9,9 | - | - | - | - |
| Milos 7,5 x 30 cm. | 20 | - | 11,8 | - | - | - | - |
| Bidasoa / Sil / Tormes / Jarama 6,2 x 31 cm. | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Águeda / Esla / Guadalupe 4,2 x 25,6 cm. | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Cinca / Aragón / Francolí 3 x 29,5 cm. | 60 | - | - | - | - | - | - |
