Indice de series
| Serie | Formato | Uso | Tipo | Modelos | Ambientes |
|---|---|---|---|---|---|
| Altea / Javea | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Elda | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Jerez | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Oropesa | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Peñíscola | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Tarifa | 40,5 x 40,5 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Málaga | 40,5 x 40,5 cm |
|
Porcelánico | 2 |
|
| Almería | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Aneto | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Araya | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Ávila | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Córdoba | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Costur | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Ebro | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Granada | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Jaén | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Lucena Beige | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Lucena Rojo | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 2 |
|
| Malta | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Mosaico Beige | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Mosaico Gris | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Pizarra | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Riga | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Risco | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Sella | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Sevilla | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Siroco | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 2 |
|
| Soria | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Teide | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Teja Beige | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Teja Rojo | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Terra | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Túria | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Useras | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado / Gres | 2 |
|
| Véneto | 31,5 x 31,5 cm |
|
Gres espesorado | 1 |
|
| Alaska | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | 2 |
|
| Arizona | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Canadá | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Dinamarca | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Finlandia | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Mosaicos | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Noruega | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Suecia | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | 1 |
|
| Terranova | 31,2 x 31,2 cm. |
|
Porcelánico | - |
|
| Insertos | 31 x 31 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Atenas | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Castilla | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Duero | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Ebro | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | 3 |
|
| Oslo | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado / Gres | 1 |
|
| Segre | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Sella | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | 2 |
|
| Teja Beige | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | 2 |
|
| Teja Rojo | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | - |
|
| Túria | 24 x 24 cm |
|
Gres espesorado | 2 |
|
| Creta | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | 2 |
|
| Natura Beige | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | 1 |
|
| Natura Gris | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | - |
|
| Onix | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | 1 |
|
| Provenza | 20 x 40 cm |
|
Gres | 1 |
|
| Salamanca | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | 1 |
|
| Sicilia | 20 x 40 cm |
|
Gres | 2 |
|
| Toscana | 20 x 40 cm |
|
Gres | - |
|
| Zamora | 20 x 40 cm |
|
Revestimiento | 1 |
|
| Ágata - Esmeralda | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | - |
|
| Cielo - Mar - Cobalto | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | 2 |
|
| Crema - Arena | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | - |
|
| Cristal - Cuarzo - Talco | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | - |
|
| Perla - Perla Flor | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | 2 |
|
| Zafiro - Rubí - Jade | 15,5 x 15,5 cm |
|
Revestimiento | 1 |
